THÔNG KÊ ĐIỂM HỌC KÌ II – KHỐI 5
Lượt xem:
📂 Tài liệu/Hình ảnh đính kèm:➤
Tài liệu đính kèm:
| 2. Điểm số học sinh | ||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 5 | ||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | ||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||
| 1. Tiếng Việt | 89 | 89 | 89 | 41 | 2 | 1 | ||
| Điểm 10 | 15 | 15 | 10 | |||||
| Điểm 9 | 37 | 37 | 21 | |||||
| Điểm 8 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | |||
| Điểm 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||||
| Điểm 6 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Điểm 5 | 1 | 1 | ||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
| 2.Toán | 89 | 89 | 89 | 41 | 2 | 1 | ||
| Điểm 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Điểm 9 | 23 | 23 | 13 | |||||
| Điểm 8 | 32 | 32 | 12 | 1 | ||||
| Điểm 7 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | |||
| Điểm 6 | 11 | 11 | 7 | |||||
| Điểm 5 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
| 3. Khoa học | 89 | 89 | 89 | 41 | 2 | 1 | ||
| Điểm 10 | 8 | 8 | 5 | |||||
| Điểm 9 | 51 | 51 | 23 | 1 | ||||
| Điểm 8 | 23 | 23 | 11 | 1 | 1 | |||
| Điểm 7 | 7 | 7 | 2 | |||||
| Điểm 6 | ||||||||
| Điểm 5 | ||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
| 4. Lịch sử và Địa lý | 89 | 89 | 89 | 41 | 2 | 1 | ||
| Điểm 10 | 39 | 39 | 20 | |||||
| Điểm 9 | 24 | 24 | 9 | |||||
| Điểm 8 | 25 | 25 | 11 | 2 | 1 | |||
| Điểm 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Điểm 6 | ||||||||
| Điểm 5 | ||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
| 5. Ngoại ngữ | 89 | 89 | 89 | 41 | 2 | 1 | ||
| Điểm 10 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Điểm 9 | 38 | 38 | 19 | 1 | 1 | |||
| Điểm 8 | 21 | 21 | 12 | 1 | ||||
| Điểm 7 | 14 | 14 | 5 | |||||
| Điểm 6 | 7 | 7 | 2 | |||||
| Điểm 5 | 3 | 3 | ||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
| 6. TH-CN (Tin học) | 89 | 89 | 89 | 41 | 2 | 1 | ||
| Điểm 10 | ||||||||
| Điểm 9 | 24 | 24 | 11 | |||||
| Điểm 8 | 39 | 39 | 17 | 2 | 1 | |||
| Điểm 7 | 19 | 19 | 7 | |||||
| Điểm 6 | 7 | 7 | 6 | |||||
| Điểm 5 | ||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
| 7. Tiếng dân tộc | 89 | |||||||
| Điểm 10 | ||||||||
| Điểm 9 | ||||||||
| Điểm 8 | ||||||||
| Điểm 7 | ||||||||
| Điểm 6 | ||||||||
| Điểm 5 | ||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||
