THỐNG KÊ ĐIỂM HỌC KÌ II – KHỐI 1,2,3,4
Lượt xem:
📂 Tài liệu/Hình ảnh đính kèm:➤
Tài liệu đính kèm:
| 2. Điểm số học sinh | ||||||||||||||||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | |||||||||||||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Điểm 10 | 115 | 37 | 20 | 32 | 20 | 19 | 11 | 27 | 23 | |||||||||||||||||
| Điểm 9 | 100 | 17 | 10 | 25 | 12 | 33 | 14 | 1 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
| Điểm 8 | 53 | 12 | 4 | 12 | 3 | 14 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
| Điểm 7 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Điểm 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.Toán | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Điểm 10 | 102 | 45 | 23 | 18 | 8 | 39 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| Điểm 9 | 102 | 16 | 9 | 33 | 16 | 30 | 13 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| Điểm 8 | 31 | 3 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| Điểm 7 | 27 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| Điểm 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.TH-CN (Công nghệ) | 154 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Điểm 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 9 | 77 | 44 | 18 | 1 | 33 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Điểm 8 | 43 | 23 | 8 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 7 | 15 | 5 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. TH-CN (Tin học) | 154 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Điểm 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Điểm 9 | 69 | 40 | 21 | 1 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Điểm 8 | 44 | 23 | 5 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 7 | 24 | 7 | 2 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ngoại ngữ | 154 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Điểm 10 | 49 | 37 | 19 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 9 | 39 | 25 | 5 | 1 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Điểm 8 | 24 | 9 | 4 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 6 | 13 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 19 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Khoa học | 76 | 76 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 9 | 19 | 19 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Điểm 8 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 20 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. Lịch sử và Địa lý | 76 | 76 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Điểm 10 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 9 | 26 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 8 | 18 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 7 | 16 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Điểm 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dưới điểm 5 | ||||||||||||||||||||||||||
