THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II- KHỐI 1,2,3,4
Lượt xem:
📂 Tài liệu/Hình ảnh đính kèm:➤
Tài liệu đính kèm:
| THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II | ||||||||||||||||||||||||||
| Năm học : | Năm học: 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Trường : | Tiểu học Trực Khang | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | |||||||||||||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 219 | 54 | 30 | 58 | 32 | 61 | 26 | 1 | 46 | 30 | ||||||||||||||||
| Hoàn thành | 82 | 21 | 5 | 3 | 14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 30 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Toán | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 212 | 61 | 32 | 54 | 27 | 71 | 27 | 1 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| Hoàn thành | 89 | 14 | 3 | 3 | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 50 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Đạo đức | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 263 | 60 | 32 | 1 | 67 | 33 | 69 | 28 | 1 | 1 | 67 | 38 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 39 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Tự nhiên và Xã hội | 302 | 226 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 188 | 60 | 32 | 1 | 61 | 33 | 67 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hoàn thành | 38 | 16 | 3 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Khoa học | 76 | 76 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 27 | 27 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 49 | 49 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. LS &ĐL | 76 | 76 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 35 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 41 | 41 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 255 | 59 | 32 | 62 | 33 | 72 | 28 | 1 | 1 | 62 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 47 | 17 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 250 | 56 | 32 | 63 | 35 | 70 | 28 | 1 | 61 | 36 | 1 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 52 | 20 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hoạt động trải nghiệm | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 245 | 57 | 32 | 61 | 33 | 65 | 25 | 1 | 1 | 62 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 57 | 19 | 3 | 3 | 11 | 2 | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. Giáo dục thể chất | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 248 | 55 | 32 | 65 | 34 | 66 | 25 | 1 | 62 | 36 | ||||||||||||||||
| Hoàn thành | 54 | 21 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. TH-CN (Công nghệ) | 154 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 114 | 68 | 26 | 1 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 40 | 10 | 3 | 1 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. TH-CN (Tin học) | 302 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 107 | 63 | 26 | 1 | 44 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 47 | 15 | 3 | 1 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. Ngoại ngữ | 302 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 100 | 62 | 24 | 1 | 38 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 54 | 16 | 5 | 1 | 38 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. Tiếng dân tộc | 302 | |||||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||||||
| II. Năng lực cốt lõi | ||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực chung | ||||||||||||||||||||||||||
| Tự chủ và tự học | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 276 | 70 | 35 | 1 | 68 | 34 | 70 | 28 | 1 | 68 | 37 | |||||||||||||||
| Đạt | 26 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp và hợp tác | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 274 | 70 | 35 | 1 | 68 | 34 | 68 | 28 | 1 | 68 | 37 | |||||||||||||||
| Đạt | 28 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 264 | 65 | 32 | 1 | 63 | 33 | 68 | 28 | 1 | 68 | 38 | |||||||||||||||
| Đạt | 38 | 11 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực đặc thù | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 270 | 69 | 35 | 1 | 63 | 34 | 69 | 28 | 1 | 69 | 38 | |||||||||||||||
| Đạt | 32 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Tính toán | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 265 | 69 | 35 | 1 | 61 | 32 | 68 | 28 | 1 | 67 | 37 | |||||||||||||||
| Đạt | 37 | 7 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Tin học | 154 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Tốt | 137 | 68 | 28 | 1 | 69 | 38 | ||||||||||||||||||||
| Đạt | 17 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | 154 | 154 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| Tốt | 136 | 68 | 28 | 1 | 68 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Đạt | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Khoa học | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 269 | 70 | 35 | 1 | 63 | 33 | 68 | 28 | 1 | 68 | 38 | |||||||||||||||
| Đạt | 33 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Thẩm mĩ | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 268 | 65 | 35 | 67 | 34 | 68 | 28 | 1 | 68 | 37 | ||||||||||||||||
| Đạt | 34 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Thể chất | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 266 | 65 | 35 | 63 | 33 | 68 | 28 | 1 | 70 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Đạt | 36 | 11 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| III. Phẩm chất chủ yếu | ||||||||||||||||||||||||||
| Yêu nước | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 277 | 65 | 35 | 67 | 34 | 75 | 29 | 1 | 70 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Đạt | 25 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Nhân ái | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 276 | 65 | 35 | 64 | 33 | 77 | 29 | 1 | 70 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Đạt | 26 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Chăm chỉ | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 275 | 65 | 35 | 68 | 34 | 72 | 29 | 1 | 70 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Đạt | 27 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Trung thực | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 272 | 65 | 35 | 65 | 33 | 72 | 29 | 1 | 70 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Đạt | 30 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Tốt | 274 | 65 | 35 | 67 | 34 | 72 | 29 | 1 | 70 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| Đạt | 28 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||||||
| IV. Đánh giá KQGD | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| – Hoàn thành xuất | 117 | 47 | 28 | 36 | 18 | 25 | 13 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| – Hoàn thành tốt | 28 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| – Hoàn thành | 156 | 28 | 7 | 3 | 30 | 12 | 39 | 12 | 1 | 1 | 59 | 25 | 1 | |||||||||||||
| – Chưa hoàn thành | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| V. Khen thưởng | 117 | 33 | 18 | 45 | 25 | 25 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| – Giấy khen cấp trường | 102 | 28 | 16 | 42 | 23 | 21 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| – Giấy khen cấp trên | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| VI. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||||||||||||||
| VII. HS.K.Tật | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| VIII. HS bỏ học kỳ II | ||||||||||||||||||||||||||
| + Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||||||||||||||||
| + KK trong học tập | ||||||||||||||||||||||||||
| + Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||||||||||||||||||
| + Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||||||||||||||||
| + Nguyên nhân khác | ||||||||||||||||||||||||||
| IX. Chương trình lớp học | 302 | 302 | 76 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Hoàn thành | 301 | 301 | 75 | 35 | 3 | 72 | 35 | 78 | 29 | 1 | 1 | 76 | 38 | 2 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
