BÁO CÁO NHÂN SỰ 2024- 2025
Lượt xem:
📂 Tài liệu/Hình ảnh đính kèm:➤
Tài liệu đính kèm:
| Thông tin về nhân sự | |||||||||||||||
| Nhân sự | Tổng số | Chia theo trình độ đào tạo | Chia theo chế độ lao động | Trong tổng số | |||||||||||
| Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | TH 12 + 2 | TH 9 + 3 | Dưới THSP | Biên chế | Hợp đồng | Thỉnh giảng | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc |
||||
| Tổng số CB, GV, NV: | 19 | 16 | 2 | 1 | 19 | 16 | |||||||||
| Cán bộ quản lý |
H.Trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| PH.Trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Trong đó | Nữ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Dân tộc | |||||||||||||||
| Nữ DT | |||||||||||||||
| Tổng phụ trách Đội TNTP-HCM |
Chuyên trách | ||||||||||||||
| Kiêm nhiệm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tổng số giáo viên | 14 | 13 | 1 | 14 | 12 | ||||||||||
| Trong đó | Nữ | 12 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| Dân tộc | |||||||||||||||
| Nữ dân tộc | |||||||||||||||
| Chia ra | Tiểu học | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | |||||||||
| Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tiếng DT | |||||||||||||||
| Tiếng Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ngoại ngữ # | |||||||||||||||
| Tổng số nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Chia ra | Thư viện, thiết bị, CNTT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Văn thư, kế toán, y tế và thủ quỹ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Giáo vụ | |||||||||||||||
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |||||||||||||||
| NV khác | |||||||||||||||
| Giáo viên Tiếng Anh chia theo chuẩn năng lực |
Tổng số | C2 | C1 | B2 | B1 | Dưới B1 | Chứng chỉ SP | Biên chế | Hợp đồng | Thỉnh giảng | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc |
||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
