BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Lượt xem:
📂 Tài liệu/Hình ảnh đính kèm:➤
Tài liệu đính kèm:
BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính |
Mã số | Quyết toán chi NSNN (năm tài chính n-1) |
Chi NSNN | |||
| Dự toán | Ước thực hiện | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | |||
| II | Chi thường xuyên | triệu đồng | 01 | 3.842,88 | 4.129,25 | 4.129,25 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | triệu đồng | 02 | 3.842,88 | 4.129,25 | 4.129,25 | |
| 2.1 | Chia theo nguồn: | 3.842,88 | 4.129,25 | 4.129,25 | |||
| 2.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 03 | 3.143,99 | 3.578,68 | 3.578,68 | |
| 2.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 04 | ||||
| 2.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 05 | 698,89 | 550,57 | 550,57 | |
| 2.2 | Chia theo nhóm chi: | 3.842,88 | 4.129,25 | 4.129,25 | |||
| 2.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 06 | 3.015,28 | 3.388,12 | 3.388,12 | |
| 2.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 07 | 128,71 | 190,56 | 190,56 | |
| 2.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 08 | ||||
| 2.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 09 | 698,89 | 550,57 | 550,57 | |
| 6 | Đào tạo khác trong nước | triệu đồng | 10 | ||||
| 6.1 | Chia theo nguồn: | ||||||
| 6.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 11 | ||||
| 6.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 12 | ||||
| 6.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 13 | ||||
| 6.2 | Chia theo nhóm chi: | ||||||
| 6.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 14 | ||||
| 6.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 15 | ||||
| 6.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 16 | ||||
| 6.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 17 | ||||
| 7 | Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức | triệu đồng | 18 | ||||
| 7.1 | Chia theo nguồn: | ||||||
| 7.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 19 | ||||
| 7.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 20 | ||||
| 7.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 21 | ||||
| 7.2 | Chia theo nhóm chi: | ||||||
| 7.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 22 | ||||
| 7.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 23 | ||||
| 7.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 24 | ||||
| 7.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 25 | ||||
| ……, ngày tháng năm | |||||||
| Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||||||
| (ký tên, đóng dấu) | |||||||
