BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT
Lượt xem:
📂 Tài liệu/Hình ảnh đính kèm:➤
Tài liệu đính kèm:
| Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||||
| Diện tích đất | Số lượng (m2) | |||||||
| Tổng diện tích khuôn viên đất | 9750 | |||||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 9750 | |||||||
| Diện tích đất đi thuê (mượn) | ||||||||
| Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 2000 | |||||||
| Phòng | Trên cấp 4 | Cấp 4 | Tạm | Mượn | ||||
| Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
|
| – Phòng học văn hoá | 14 | 50 | ||||||
| Trong đó: + Số phòng học đủ DTích và BGhế phù hợp tổ chức học nhóm |
10 | 50 | ||||||
| + Số phòng học đủ diện tích cho việc bố trí các nhóm học tập | ||||||||
| + Số phòng học có đủ bàn ghế phù hợp cho việc tổ chức học nhóm | ||||||||
| – Phòng học tin học | 1 | 50 | ||||||
| – Phòng học ngoại ngữ | 1 | 50 | ||||||
| – Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | ||||||||
| – Hội trường | ||||||||
| – Phòng giáo dục nghệ thuật | ||||||||
| – Phòng giáo dục mỹ thuật | 1 | 50 | ||||||
| – Phòng giáo dục âm nhạc | 1 | 50 | ||||||
| – Phòng Thư viện | 1 | 100 | ||||||
| – Phòng thiết bị giáo dục | ||||||||
| – Phòng truyền thống và hoạt động Đội | ||||||||
| – Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | ||||||||
| – Phòng y tế học đường | 1 | 25 | ||||||
| – Phòng hiệu trưởng | 1 | 25 | ||||||
| – Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 25 | ||||||
| – Phòng giáo viên | ||||||||
| – Phòng họp giáo viên (hội đồng) | 1 | 50 | ||||||
| – Văn phòng | ||||||||
| – Phòng thường trực – Bảo vệ | 1 | 25 | ||||||
| – Nhà công vụ giáo viên | ||||||||
| – Phòng kho lưu trữ | 1 | 10 | ||||||
| – Phòng khác | ||||||||
| – Nhà bếp | ||||||||
| – Phòng ăn (HS) | ||||||||
| – Phòng nghỉ (HS) | ||||||||
| Nhà vệ sinh | Dùng cho GV Nam | Dùng cho GV nữ | Dùng cho HS nam | Dùng cho HS nữ | ||||
| Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
|
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||
| Không có | ||||||||
